$2,326,800.00 for 2 item(s)
DRONES
DRONE DJI MAVIC MINI
Availability:
21 disponibles
Sujeto a disponibilidad
$2,179,900.00
21 disponibles
DRONE DJI MAVIC MINI
Características del producto.
- El nuevo, compacto pero potente Mavic Mini
- Es el compañero creativo perfecto, capturando sus momentos de una manera que eleva sin esfuerzo lo ordinario.
- Junto con la aplicación DJI Fly fácil de usar, disfrutará de una experiencia de vuelo simplificada y una perspectiva única.
- Cámara: 12 Mpx, Resolución de video: 2.7K, Autonomía de 30 minutos
Incluye. (DRONE DJI MAVIC MINI)
- Drone, 1 Control Remoto, 3 cables de conexión para control (Tipo C, Ligthning, Micro USB), 6 Hélices, 1 Batería, cargador de batería, protector de cámara, Cable tipo C y manuales.
Pensado para ser llevado a todos los sitios en todo momento.
- En primer lugar, este pequeño dron integra una cámara provista de un sensor de 1/2,3 pulgadas
- Ademas, es capaz de capturar vídeos a 2,7K a 30 frames por segundo y 1.080p a 60 fps y fotografías a 12 megapíxeles,
- También, Integra un estabilizador motorizado de tres ejes buscando que los vídeos sean fluidos a la par de estables.
Especificaciones.
- En primer lugar, 249 g (Ultraligero)
- Ademas, 30 minutos máx. (Tiempo de vuelo)
- También, transmisión de video HD de 4 km
- Ademas, sensor de visión + desplazamiento preciso del GPS
- También, cámara cardán de 3 ejes y 2.7K
- Ademas, tiene grabación y edición simplificadas
bueno y Rápido (Fácil de usar)
- En primer lugar, La nueva aplicación DJI Fly ofrece una experiencia de usuario simple e intuitiva,
- Ademas, que le permite crear tomas cinematográficas con solo unos pocos toques.
- Incluso, tiene Flight Tutorial, una función para ayudarlo a comenzar a usar Mavic Mini de manera rápida y segura.
Preocúpese menos, vuele más
- Lo mas notable del Mavic Mini es que viene equipado con un protector de hélice de 360 °
- Este protege completamente las hélices y mejora la seguridad del vuelo.
- Debido a, gracias a los sensores avanzados, Mavic Mini también puede desplazarse con precisión.
Categoría: DRONES
Etiquetas: AUTOMATISMO, DJI, Domotica, DOMOTICA BARRANQUILLA, DOMOTICA BOGOTA, DOMOTICA CALI, DOMOTICA COLOMBIA, DOMOTICA LATINO AMERICA, DOMOTICA MANIZALES, DOMOTICA MEDELLIN, DRONE, MAVIC, MINI, Tecnología, tienda virtual
PESO DE DESPEGUE | 249 gramos |
---|---|
DIMENSIONES | Plegado: 140 x 82 x 57 mm Desplegado: 160 x 202 x 55 mm Desplegado (con hélices):245 × 290 × 55 mm |
DISTANCIA DIAGONAL | 313 mm |
VELOCIDAD MÁX. EN ASCENSO | 4 m/s (modo S) 2 m/s (modo P) 1.5 m/s (modo C) |
VELOCIDAD MÁX. EN DESCENSO | 3 m/s (modo S) 1,8 m/s (modo P) 1 m/s (modo C) |
VELOCIDAD MÁXIMA (CERCA DEL NIVEL DEL MAR, SIN VIENTO) | 13 m/s (modo S) 8 m/s (modo P) 4 m/s (modo C) |
ALTURA MÁX. DE SERVICIO SOBRE EL NIVEL DEL MAR | 3.000 m |
TIEMPO MÁX. DE VUELO (SIN VIENTO) | 30 minutos (medición realizada a 14 km/h) |
ÁNGULO DE INCLINACIÓN MÁX. | 30º (modo S) 20º (modo P) 20º (modo C) |
VELOCIDAD ANGULAR MÁX. | 150°/s (modo S) 130°/s (modo P) 30°/s (modo C) |
RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO | 0 °C – 40 °C |
FRECUENCIA DE FUNCIONAMIENTO | Modelo MT1SS5: 5.725-5.850 GHz Modelo MT1SD25: 2.400-2.4835 GHz, 5.725-5.850 GHz |
TRANSMISIÓN DE POTENCIA (PIRE) | Modelo MT1SS5 5.8 GHz: < 30 dBm (FCC); < 28 dBm (SRRC) Modelo MT1SD25: 2.4 GHz: <19 dBm (MIC/CE), 5.8 GHz: <14 dBm (CE) |
GNSS | GPS + GLONASS |
RANGO DE PRECISIÓN EN VUELO ESTACIONARIO | Vertical: ±0.1 m (con posicionamiento visual), ±0.5 m (con posicionamiento por GPS) Horizontal: ±0.1 m (con posicionamiento visual), ±1.5 m (con posicionamiento por GPS) |
ESTABIILIZADOR | Rango mecánico: inclinación de -110° a 35°, rotación de -35° a 35°, giro de -20° a 20° Intervalo controlable: inclinación de -90º a 0º (configuración por defecto) o de -90º a +20º (extendido) Estabilización: 3 ejes (inclinación, rotación y giro) Velocidad máxima de control (inclinación): 120°/s Intervalo de vibración angular; ±0.01° |
SISTEMA DE DETECCIÓN | Inferior: rango de funcionamiento de 0.5-10 m Entorno de funcionamiento: superficies reconocibles y no reflectantes, reflectividad difusa (>20 %), iluminación adecuada (lux >15) |
SENSOR | 1/2.3″ CMOS, 12 MP efectivos |
OBJETIVO | FOV: 83° Formato equivalente a 35 mm: 24 mm Apertura: f/2.8 Distancia de enfoque: 1 m a ∞ |
RANGO ISO | Vídeo: 100 – 3200 (automático) Foto: 100 – 1600 (automático), 100 – 3200 (manual) |
VELOCIDAD DE OBTURACIÓN | Obturador electrónico: 4-1/8000 segundos |
TAMAÑO DE FOTOGRAFÍA | 4:3: 4.000×3.000 px; 16:9: 4.000×2.250 px |
RESOLUCIÓN DE VÍDEO | 2.7K: 2.720×1.530 25/30 p FHD: 1.920×1.080 25/30/50/60 p |
TASA DE BITS MÁX. DE ALMACENAMIENTO DE VÍDEO | 40 Mbps |
MODO DE COLOR | Dlog-M (10 bits), permite vídeo en HDR (HLG 10 bits) |
SISTEMAS DE ARCHIVO COMPATIBLES | FAT32 (≤ 32 GB) exFAT (> 32 GB_ |
FORMATO DE FOTOGRAFÍA | JPEG/td> |
FORMATOS DE VÍDEO | MP4 (H.264/MPEG-4 AVC) |
DISTANCIA MÁXIMA DE TRANSMISIÓN (SIN OBSTÁCULOS) | Modelo MR1SS5: 5,8 GHz: 4.000 m (FCC); 2.500 m (SRRC) Modelo MR1SD25: 2,4 GHz: 2.000 m (MIC/CE), 5,8 GHz: 500 m (CE) |
CAPACIDAD DE LA BATERÍA | 2.400 mAh |
PRECIO | Desde 399 euros |
Based on 0 reviews
0.0 overall
0
0
0
0
0
There are no reviews yet.